栃木県小山市小山市のポスティング

小山ポスティング バナー クルポス スマホ

■小山市のポスティングサービス

栃木県小山市のポスティングなら【クルポス】へ。効果検証とチラシ反響率を確認でき、小山市なら最大47,100世帯への配布が可能。(2026年2月現在)

コンサルティング型ポスティングサービスなので効果が出るエリア選定やチラシアドバイスももらえる。

小山市のポスティングは17万人規模の町市で栃木県で第二位の人口であり、県央地区の中心地としてアプローチできる世帯数が多いのが特徴。

城南地区・美しが丘ニュータウンなど、振興住宅地も多く高所得者層も多い

周辺の地域よりも働く人口が多い都市であり、人口増加も見込まれている

効果的なポスティングのやり方はコチラ

■小山市のポスティング価格

小山市のポスティング価格は @9.0円(税込価格@9.9円)

※即配布案件は追加費用あり

※大量配布案件は部数による値引きあり

■小山市の情報

・小山市の人口

167,169人(平成30年4月1日現在)

・小山市の人口密度

973人/㎢

・小山市の特徴

小山市は16.7万人の都市であり栃木県で第二位の人口数を持ち、県央地区の中心地としてアプローチできる世帯数が多いのが特徴。

城南地区・美しが丘ニュータウンなど、振興住宅地も多く高所得者層も多い。

小山周辺の地域と交流が多く、小山・結城・下野との生活圏として活性化しており人口増加も見込まれている

・小山市の周辺エリア

東:真岡市

西:佐野市栃木市

南:野木町、茨城県古河市

北:壬生町下野市上三川町

■小山市の世帯数

小山市 ポスティング世帯数
町名 全世帯数(軒並) 一戸建て数 集合世帯数
小山市全域 47,117 28,473 18,704
大字乙女 902 853 49
暁1丁目 178 125 53
暁2丁目 237 120 117
暁3丁目 129 75 54
南乙女1丁目 120 99 21
南乙女2丁目 125 106 19
乙女1丁目 265 251 15
乙女2丁目 201 114 87
乙女3丁目 366 195 171
大字喜沢 1501 1089 412
大字南半田 306 282 24
大字羽川 2363 1890 473
扶桑1丁目 114 114 0
扶桑2丁目 173 173 0
扶桑3丁目 262 54 208
駅南町1丁目 374 166 208
駅南町2丁目 252 180 72
駅南町3丁目 479 235 244
駅南町4丁目 378 152 226
駅南町5丁目 303 180 123
駅南町6丁目 351 195 156
三峯1丁目 148 94 54
三峯2丁目 311 142 169
神山1丁目 187 70 117
神山2丁目 282 84 198
西城南1丁目 781 368 413
西城南2丁目 482 289 193
西城南3丁目 350 116 234
西城南4丁目 479 278 201
西城南5丁目 819 412 407
西城南6丁目 408 308 100
西城南7丁目 173 139 34
東城南1丁目 525 185 340
東城南2丁目 657 260 397
東城南3丁目 244 138 106
東城南4丁目 482 289 193
東城南5丁目 572 324 248
大字土塔 1215 725 490
大字犬塚 931 624 307
犬塚1丁目 268 117 151
犬塚2丁目 249 115 134
犬塚3丁目 573 258 315
犬塚4丁目 231 138 93
犬塚5丁目 369 150 219
犬塚6丁目 236 84 152
犬塚7丁目 256 142 114
犬塚8丁目 229 69 160
中久喜1丁目 161 161 0
中久喜2丁目 54 54 0
中久喜3丁目 163 163 0
中久喜4丁目 177 177 0
中久喜5丁目 247 247 0
大字中久喜 660 645 15
駅東通り1丁目 1095 235 860
駅東通り2丁目 612 102 510
城東1丁目 345 109 236
城東2丁目 673 265 408
城東3丁目 273 141 132
城東4丁目 323 182 141
城東5丁目 339 153 186
城東6丁目 420 208 212
城東7丁目 601 295 306
中央町2丁目 250 49 201
中央町3丁目 44 19 25
宮本町1丁目 3 3 0
宮本町2丁目 120 89 31
宮本町3丁目 182 120 62
八幡町1丁目 149 100 49
八幡町2丁目 132 82 50
天神町1丁目 184 87 97
天神町2丁目 205 108 97
神明町1丁目 10 7 3
神明町2丁目 33 8 25
大字神鳥谷 814 562 252
大字外城 367 274 93
神鳥谷1丁目 197 135 62
神鳥谷2丁目 264 159 105
神鳥谷3丁目 86 56 30
神鳥谷4丁目 139 65 74
神鳥谷5丁目 215 124 91
神鳥谷6丁目 60 36 24
大字粟宮 902 683 219
粟宮1丁目 88 63 25
粟宮2丁目 12 6 6
若木町1丁目 512 301 211
若木町2丁目 448 235 213
若木町3丁目 474 268 206
花垣町1丁目 440 211 229
花垣町2丁目 300 153 147
本郷町1丁目 70 60 10
本郷町2丁目 198 127 71
本郷町3丁目 122 63 59
城山町1丁目 28 19 9
城山町2丁目 332 61 271
城山町3丁目 249 64 185
中央町1丁目 32 10 22
駅東通り3丁目 599 200 399
城北1丁目 197 83 114
城北2丁目 355 124 231
城北3丁目 384 165 219
城北4丁目 384 252 132
城北5丁目 238 121 117
城北6丁目 391 155 236
大字小山 673 380 293
大字塚崎 246 246 0
大字横倉新田 1794 1256 538
大字横倉 1129 814 315
大字雨ヶ谷新田 1025 512 513
大字雨ヶ谷 1181 719 462
大字間々田 2333 2010 323
東間々田1丁目 145 125 20
東間々田2丁目 445 315 130
東間々田3丁目 305 220 84
美しが丘1丁目 126 120 6
美しが丘2丁目 272 251 21
美しが丘3丁目 315 295 20

(2026年2月現在) ※最近の世帯数はご相談ください)

効果的なポスティングのやり方はコチラ

                           小山市のお見積り相談はコチラ 

群馬・栃木県(両毛エリア)の相談はこちらより、お選びください

対応エリア

県央エリア

宇都宮地区(|宇都宮市上三川町壬生町|)
鹿沼地区(鹿沼市
芳賀地区(真岡市 益子町 茂木町 市貝町 芳賀町

県北エリア

那須地区(大田原市 那須塩原市 那須町)
南那須地区(那須烏山市 那珂川町)
日光地区(日光市
塩谷地区(矢板市 さくら市 塩谷町 高根沢町

県南エリア

小山地区(小山市 下野市 野木町
栃木地区(栃木市
両毛地区(足利市 佐野市

  1. ステップ 効果

    2018.07.09

    ポスティングでチラシ集客の効果を上げる3つのポイント

  1. ステップ 効果

    2018.07.09

    ポスティングでチラシ集客の効果を上げる3つのポイント

  1. 登録されている記事はございません。