小山市小山市のポスティング

小山ポスティング バナー クルポス スマホ

■小山市のポスティングサービス

小山のポスティングなら【クルポス】へ。効果検証とチラシ反響率を確認でき、小山市なら最大58,700世帯への配布が可能。

コンサルティング型ポスティングサービスなので効果が出るエリア選定やチラシアドバイスももらえる。

小山市は16.7万人の都市であり栃木県で第二位の人口数を持ち、県央地区の中心地としてアプローチできる世帯数が多いのが特徴。

城南地区・美しが丘ニュータウンなど、振興住宅地も多く高所得者層も多い。

周辺の地域よりも働く人口が多い都市であり、人口増加も見込まれている。

効果的なポスティングのやり方はコチラ

■小山市のポスティング価格

小山市のポスティング価格は @9.0円(税込価格@9.9円)

※即配布案件は追加費用あり

※大量配布案件は部数による値引きあり

■小山市の情報

・小山市の人口

167,169人(平成30年4月1日現在)

・小山市の人口密度

973人/㎢

・小山市の特徴

小山市は16.7万人の都市であり栃木県で第二位の人口数を持ち、県央地区の中心地としてアプローチできる世帯数が多いのが特徴。

城南地区・美しが丘ニュータウンなど、振興住宅地も多く高所得者層も多い。

小山周辺の地域と交流が多く、小山・結城・下野との生活圏として活性化しており人口増加も見込まれている。

・小山市の周辺エリア

東:真岡市

西:佐野市栃木市

南:野木町、、茨城県古河市

北:壬生町下野市上三川町

■小山市の世帯数

小山市ポスティング数
町名 軒並(総世帯数) 一戸建て数 集合世帯数
小山市 全域 58,791 38,413 20,348
大字乙女 902 853 49
暁1丁目 208 125 83
暁2丁目 237 120 117
暁3丁目 129 75 54
大字網戸 209 206 3
大字楢木 45 45 0
大字生良 33 33 0
大字上生井 57 57 0
大字下生井 147 147 0
大字白鳥 72 72 0
南乙女1丁目 120 99 21
南乙女2丁目 145 106 39
乙女1丁目 226 201 25
乙女2丁目 201 114 87
乙女3丁目 366 195 171
大字喜沢 1501 1089 412
大字三拝川岸 72 72 0
大字東島田 64 52 12
大字飯塚 145 143 2
大字南半田 306 282 24
大字羽川 2263 1890 373
大字荒井 236 227 9
大字出井 606 591 15
大字鉢形 240 231 9
大字北飯田 43 43 0
大字東山田 76 76 0
大字萱橋 187 184 3
大字向野 171 171 0
扶桑1丁目 114 114 0
扶桑2丁目 305 193 112
扶桑3丁目 342 54 288
大字田川 88 88 0
大字延島新田 52 52 0
大字延島 207 207 0
大字高椅 198 198 0
大字福良 349 349 0
大字中島 105 105 0
大字梁 271 268 3
大字中河原 72 72 0
駅南町1丁目 424 166 258
駅南町2丁目 252 180 72
駅南町3丁目 479 235 244
駅南町4丁目 378 152 226
駅南町5丁目 303 180 123
駅南町6丁目 351 195 156
三峯1丁目 198 84 114
三峯2丁目 311 142 169
神山1丁目 187 70 117
神山2丁目 282 84 198
西城南1丁目 829 368 461
西城南2丁目 482 289 193
西城南3丁目 390 156 234
西城南4丁目 479 278 201
西城南5丁目 819 412 407
西城南6丁目 438 308 130
西城南7丁目 173 139 34
東城南1丁目 505 215 290
東城南2丁目 657 310 347
東城南3丁目 244 138 106
東城南4丁目 502 289 213
東城南5丁目 692 324 368
大字土塔 1215 725 490
大字犬塚 1031 624 407
犬塚1丁目 268 117 151
犬塚2丁目 249 115 134
犬塚3丁目 573 258 315
犬塚4丁目 231 138 93
犬塚5丁目 309 150 159
中久喜1丁目 172 161 11
中久喜2丁目 54 0 54
中久喜3丁目 163 163 0
中久喜4丁目 177 177 0
中久喜5丁目 247 247 0
大字中久喜 766 645 121
駅東通り1丁目 1095 235 860
駅東通り2丁目 662 152 510
城東1丁目 425 189 236
城東2丁目 723 315 408
城東3丁目 273 141 132
城東4丁目 323 182 141
城東5丁目 339 153 186
城東6丁目 510 298 212
城東7丁目 631 295 336
中央町2丁目 270 69 201
中央町3丁目 54 29 25
宮本町1丁目 3 3 0
宮本町2丁目 140 89 51
宮本町3丁目 182 120 62
八幡町1丁目 169 120 49
八幡町2丁目 162 112 50
天神町1丁目 224 127 97
天神町2丁目 225 128 97
神明町1丁目 10 7 3
神明町2丁目 33 8 25
大字神鳥谷 814 562 252
大字外城 387 274 113
神鳥谷1丁目 197 135 62
神鳥谷2丁目 264 159 105
神鳥谷3丁目 86 56 30
神鳥谷4丁目 139 65 74
神鳥谷5丁目 235 124 111
神鳥谷6丁目 60 36 24
大字粟宮 902 683 219
粟宮1丁目 88 63 25
粟宮2丁目 26 15 11
若木町1丁目 592 301 291
若木町2丁目 448 235 213
若木町3丁目 474 268 206
花垣町1丁目 480 211 269
花垣町2丁目 300 153 147
本郷町1丁目 90 60 30
本郷町2丁目 198 127 71
本郷町3丁目 142 63 79
城山町1丁目 58 19 9
城山町2丁目 382 111 271
城山町3丁目 259 124 135
中央町1丁目 42 20 22
駅東通り3丁目 649 250 399
大字稲葉郷 25 16 9
城北1丁目 197 83 114
城北2丁目 355 124 231
城北3丁目 414 195 219
城北4丁目 334 202 132
城北5丁目 268 121 147
城北6丁目 341 155 186
大字小山 673 380 293
大字塚崎 286 246 40
大字横倉新田 1894 1256 638
大字横倉 1129 814 315
大字向原新田 22 7 15
大字雨ヶ谷新田 1189 612 577
大字雨ヶ谷 1151 712 439
大字田間 142 142 0
大字武井 102 102 0
大字東野田 337 337 0
大字鏡 61 61 0
大字押切 64 58 6
大字中里 108 108 0
大字寒川 126 126 0
大字迫間田 70 70 0
大字南小林 148 148 0
大字上泉 97 97 0
大字下泉 65 65 0
大字井岡 22 22 0
大字小袋 60 60 0
大字下河原田 81 81 0
大字生駒 72 72 0
大字大川島 61 61 0
大字下初田 78 78 0
大字下国府塚 111 111 0
大字上国府塚 43 43 0
大字上石塚 72 72 0
大字下石塚 87 87 0
大字大行寺 1108 465 643
大字萩島 57 57 0
大字石ノ上 69 69 0
大字塩沢 17 17 0
大字間中 108 108 0
大字大本 133 133 0
大字小宅 153 153 0
大字黒本 81 81 0
大字島田 138 138 0
大字渋井 39 39 0
大字荒川 18 18 0
大字立木 533 350 183
大字卒島 209 209 0
大字今里 33 33 0
大字上初田 52 52 0
大字小薬 172 169 3
大字松沼 469 462 7
大字間々田 2333 2010 323
東間々田1丁目 165 125 40
東間々田2丁目 445 315 130
東間々田3丁目 304 220 84
美しが丘1丁目 126 120 6
美しが丘2丁目 282 251 31
美しが丘3丁目 315 295 20
大字千駄塚 277 237 40
大字西黒田 174 174 0
大字東黒田 147 147 0
大字南飯田 321 321 0
南和泉 123 123 0
大字平和 400 279 121

効果的なポスティングのやり方はコチラ

                           小山市のお見積り相談はコチラ 

群馬・栃木県(両毛エリア)の相談はこちらより、お選びください

対応エリア

県央エリア

宇都宮地区(|宇都宮市上三川町壬生町|)
鹿沼地区(鹿沼市
芳賀地区(真岡市 益子町 茂木町 市貝町 芳賀町

県北エリア

那須地区(大田原市 那須塩原市 那須町)
南那須地区(那須烏山市 那珂川町)
日光地区(日光市
塩谷地区(矢板市 さくら市 塩谷町 高根沢町

県南エリア

小山地区(小山市 下野市 野木町
栃木地区(栃木市
両毛地区(足利市 佐野市

  1. ステップ 効果

    2018.07.09

    ポスティングでチラシ集客の効果を上げる3つのポイント

  1. ステップ 効果

    2018.07.09

    ポスティングでチラシ集客の効果を上げる3つのポイント

  1. 登録されている記事はございません。