那須塩原市那須塩原市のポスティング

■那須塩原市のポスティングサービス

那須塩原市のポスティングなら【クルポス】へ。効果検証とチラシ反響率を確認でき、那須塩原市なら最大55,500世帯への配布が可能。

コンサルティング型ポスティングサービスなので効果が出るエリア選定やチラシアドバイスももらえる。

那須塩原市は栃木県の北部エリアにあり、最北部に位置する約11万人の世帯が住む都市圏になっているのが特徴。

那須エリアの中心都市として機能していて、北部最大の都市である。

ポスティングは那須塩原エリア・那須エリア・北部エリアに配布する際の反響が見込まれている。

効果的なポスティングのやり方はコチラ

■那須塩原市のポスティング価格

那須塩原市のポスティング価格は @10.0円(税込価格@11.0円)

※即配布案件は追加費用あり

※大量配布案件は部数による値引きあり

■那須塩原市の情報

・那須塩原市の人口

116,278人(平成30年4月1日現在)

・那須塩原市の人口密度

196人/㎢

・那須塩原市の特徴

那須塩原市は栃木県の北部エリアにあり、最北部に位置する約11万人の世帯が住む都市圏になっているのが特徴。

那須エリアの中心都市として機能していて、北部最大の都市である。

ポスティングは那須塩原エリア・那須エリア・北部エリアに配布する際の反響が見込まれている。

・那須塩原市の周辺エリア

東:那須町、那須烏山、那珂川町

西:日光市矢板市塩谷町

南:塩谷町大田原市矢板市

北:(福島県)

■那須塩原市の世帯数

那須塩原市ポスティング

町名 全世帯数(軒並) 一戸建て数 集合世帯数
那須塩原市 全域 56,348 40,504 15,844
塩原 934 639 295
中塩原 196 188 8
上塩原 132 128 4
湯本塩原 56 48 8
上厚崎 1975 1440 535
埼玉 2631 1745 886
下厚崎 669 477 192
渡辺 18 18 0
清住町 234 207 27
共墾社 170 83 87
大字共墾社 373 265 108
豊浦 678 423 255
豊浦町 176 125 51
豊浦南町 555 283 272
松浦町 277 250 27
春日町 119 111 8
新緑町 386 269 117
豊浦中町 167 128 39
高林 476 476 0
箕輪 130 130 0
洞島 53 53 0
箭坪 66 66 0
木綿畑 143 130 13
百村 256 254 2
油井 15 13 2
板室 84 76 8
西岩崎 70 70 0
戸田 338 336 2
湯宮 36 36 0
鴫内 92 92 0
青木 794 773 21
本郷町 105 54 51
新朝日 187 140 47
宮町 216 111 105
本町 136 105 31
黒磯幸町 138 99 39
錦町 354 188 166
住吉町 288 186 102
豊町 197 182 15
中央町 142 117 25
高砂町 150 99 51
弥生町 299 236 63
橋本町 175 128 47
桜町 62 53 9
材木町 183 147 36
大黒町 149 60 89
若葉町 282 162 120
東大和町 64 34 30
末広町 270 146 124
阿波町 271 231 40
豊住町 115 43 72
新町 220 177 43
西新町 337 256 81
豊浦北町 126 63 63
北栄町 210 150 60
並木町 158 156 2
若草町 466 306 160
東原 1001 729 272
美原町 233 186 47
鳥野目 61 61 0
小結 54 48 6
青木 794 773 21
五軒町 303 128 175
西栄町 245 223 22
三区町 1102 918 184
四区町 549 522 27
千本松 65 2 63
上赤田 200 192 8
北赤田 207 195 12
東赤田 306 288 18
南赤田 243 205 38
西赤田 158 146 12
三島1丁目 104 66 38
三島2丁目 287 137 150
三島3丁目 150 107 43
三島4丁目 141 60 81
三島5丁目 115 111 4
東三島1丁目 114 99 15
東三島2丁目 301 108 193
東三島3丁目 340 133 207
東三島4丁目 256 175 81
東三島5丁目 447 224 223
東三島6丁目 306 227 79
西三島1丁目 367 243 124
西三島2丁目 281 169 112
西三島3丁目 301 220 81
西三島4丁目 194 79 115
西三島5丁目 249 141 108
西三島6丁目 272 202 70
西三島7丁目 166 115 51
南郷屋1丁目 272 90 182
南郷屋2丁目 280 160 120
南郷屋3丁目 120 107 13
南郷屋4丁目 308 184 124
南郷屋5丁目 68 60 8
199 117 82
高柳 322 205 117
西富山 326 237 89
井口 1225 754 471
西遅沢 48 40 8
東遅沢 49 47 2
関根 51 51 0
東関根 43 43 0
槻沢 254 224 30
永田町 164 138 26
扇町 375 228 147
あたご町 64 60 4
西大和 322 241 81
西原町 308 107 201
五軒町 303 128 175
西栄町 245 223 22
東町 218 133 85
西朝日町 611 162 449
南町 451 236 215
西幸町 277 201 76
下永田1丁目 199 78 121
下永田2丁目 209 124 85
下永田3丁目 352 227 125
下永田4丁目 163 129 34
下永田5丁目 412 179 233
下永田6丁目 291 240 51
下永田7丁目 322 269 53
下永田8丁目 118 39 79
緑1丁目 334 231 103
緑2丁目 215 164 51
二つ室 564 423 141
北二つ室 261 146 115
一区町 1424 1114 310
二区町 1287 1092 195
太夫塚1丁目 284 156 128
太夫塚2丁目 427 219 208
太夫塚3丁目 166 141 25
太夫塚4丁目 194 156 38
太夫塚5丁目 210 162 48
太夫塚6丁目 80 63 17
新南 838 468 370
石林 983 773 210
大原間 601 378 223
大原間西1丁目 159 47 112
大原間西2丁目 95 21 74
東小屋 609 308 301
山中新田 38 38 0
上大塚新田 43 34 9
佐野 276 249 27
三本木 118 112 6
木曾畑中 26 26 0
沼野田和 162 143 19
下中野 113 86 27
島方 613 436 177
方京1丁目 132 72 60
方京2丁目 138 21 117
方京3丁目 149 143 6
上中野 87 87 0
笹沼 102 102 0
北弥六 438 308 130
前弥六 132 72 60
前弥六南町 0 0 0
大字沓掛 612 340 272
沓掛1丁目 12 0 12
沓掛2丁目 0 0 0
北和田 115 115 0
波立 78 51 27
中内 27 27 0
鹿野崎 81 69 12
無栗屋 92 92 0
上郷屋 59 51 8
塩野崎 84 78 6
唐杉 53 53 0
塩野崎新田 66 60 6
東栄1丁目 176 47 129
東栄2丁目 367 243 124
安藤町 201 141 60
原町 139 137 2
黒磯 919 524 395
鍋掛 2331 1946 385
東豊浦 299 192 107
越堀 164 162 2
寺子 333 331 2
野間 92 90 2
関谷 833 754 79
下田野 209 171 38
金沢 179 179 0
宇都野 182 182 0
下大貫 103 103 0
上大貫 184 182 2
高阿津 69 69 0
遅野沢 43 43 0
蟇沼 31 31 0
折戸 44 44 0
上横林 114 112 2
横林 101 89 12
接骨木 178 151 27

効果的なポスティングのやり方はコチラ

                           那須塩原市のお見積り相談はコチラ 

対応エリア

県央エリア

宇都宮地区(|宇都宮市上三川町壬生町|)
鹿沼地区(鹿沼市
芳賀地区(真岡市 益子町 茂木町 市貝町 芳賀町

県北エリア

那須地区(大田原市 那須塩原市 那須町)
南那須地区(那須烏山市 那珂川町)
日光地区(日光市
塩谷地区(矢板市 さくら市 塩谷町 高根沢町

県南エリア

小山地区(小山市 下野市 野木町
栃木地区(栃木市
両毛地区(足利市 佐野市

  1. ステップ 効果

    2018.07.09

    ポスティングでチラシ集客の効果を上げる3つのポイント

  1. ステップ 効果

    2018.07.09

    ポスティングでチラシ集客の効果を上げる3つのポイント

  1. 登録されている記事はございません。