宇都宮宇都宮市のポスティング

■宇都宮市のポスティングサービス

宇都宮市のポスティングなら【クルポス】へ。効果検証とチラシ反響率を確認でき、宇都宮市なら最大186,000世帯への配布が可能。

コンサルティング型ポスティングサービスなので効果が出るエリア選定やチラシアドバイスももらえる。

宇都宮市のポスティングは50万人を超える都市ということもあり、アプローチできる世帯数が多いのが特徴。

駅前中心地から環状線内は世代層が高め高所得者層が多い。

対して南の西川田・雀宮エリア北の岡本エリア若い世帯が多い。

効果的なポスティングのやり方はコチラ

■宇都宮市のポスティング価格

宇都宮のポスティング価格は @7.0円(税込価格@7.7円)

※即配布案件は追加費用あり

※大量配布案件は部数による値引きあり

■宇都宮市の情報

・宇都宮市の人口

520,393人(平成30年2月1日現在)

・宇都宮市の人口密度

1,250人/㎢

・宇都宮市の特徴

宇都宮市のポスティングは50万人を超える都市ということもあり、アプローチできる世帯数が多いのが特徴。

駅前中心地から環状線内は世代層が高め、高所得者層が多い。

対して南の西川田・雀宮エリア、北の岡本エリアは若い世帯が多い。

・宇都宮市の周辺エリア

東:さくら市芳賀町高根沢町

西:鹿沼市日光市

南:壬生町小山市栃木市下野市上三川町

北:塩谷町

■宇都宮市の世帯数

町名 世帯数 一戸建て数 集合世帯数
宇都宮市全域 186,195 111,500 74,696
明保野町 136 53 83
旭1丁目 224 48 176
旭2丁目 208 146 62
池上町 13 11 2
泉が丘1丁目 370 176 194
泉が丘2丁目 747 263 484
泉が丘3丁目 249 185 64
泉が丘4丁目 368 130 238
泉が丘5丁目 98 83 15
泉が丘6丁目 283 165 118
泉が丘7丁目 231 152 79
泉町 208 99 109
一条1丁目 115 32 83
一条2丁目 216 107 109
一条3丁目 138 106 32
一条4丁目 193 105 88
一ノ沢町 373 250 123
一番町 149 29 120
今泉町 2110 748 1362
今泉1丁目 39 36 3
今泉2丁目 190 88 102
今泉3丁目 359 141 218
今泉4丁目 165 140 25
今泉5丁目 111 61 50
今泉新町 462 222 240
上野町 948 347 601
駅前通り1丁目 14 13 1
駅前通り2丁目 169 35 134
駅前通り3丁目 273 32 241
江野町 125 30 95
大曽1丁目 236 116 120
大曽2丁目 258 151 107
大曽3丁目 143 53 90
大曽4丁目 260 147 113
大曽5丁目 141 104 37
大通り1丁目 47 29 18
大通り2丁目 34 23 11
大通り3丁目 88 30 58
大通り4丁目 37 29 8
大通り5丁目 58 58 0
御蔵町 55 53 2
小幡1丁目 153 94 59
小幡2丁目 200 90 110
上大曽町 460 141 319
河原町 138 62 76
菊水町 281 170 111
北一の沢町 341 211 130
京町 250 158 92
清住1丁目 220 166 54
清住2丁目 194 95 99
清住3丁目 269 170 99
越戸町 633 358 275
幸町 238 109 129
材木町 206 74 132
栄町 131 77 54
桜1丁目 252 88 164
桜2丁目 512 131 381
桜3丁目 187 99 88
桜4丁目 400 181 219
桜5丁目 282 88 194
三番町 238 53 185
下河原町 6 6 0
下戸祭1丁目 264 60 204
下戸祭2丁目 388 99 289
宿郷1丁目 297 77 220
宿郷2丁目 525 47 478
宿郷3丁目 202 56 146
宿郷5丁目 310 155 155
昭和1丁目 37 27 10
昭和2丁目 151 89 62
昭和3丁目 98 29 69
新町1丁目 73 64 9
新町2丁目 300 110 190
住吉町 383 216 167
千波町 144 119 25
大寛1丁目 214 129 85
大寛2丁目 353 176 177
滝谷町 264 161 103
中央本町 45 35 10
中央1丁目 64 43 21
中央2丁目 73 48 25
中央3丁目 229 76 153
中央5丁目 162 115 47
天神1丁目 92 24 68
天神2丁目 294 135 159
伝馬町 199 72 127
戸祭町 665 356 309
戸祭1丁目 376 170 206
戸祭2丁目 412 248 164
戸祭3丁目 689 158 531
戸祭4丁目 382 243 139
戸祭元町 223 77 146
戸祭台 533 533 0
仲町 117 39 78
中一の沢町 230 159 71
中河原町 294 55 239
西1丁目 313 115 198
西2丁目 285 159 126
西3丁目 204 147 57
西一の沢町 426 191 235
錦1丁目 219 86 133
錦2丁目 264 80 184
錦3丁目 369 59 310
西大寛1丁目 162 100 62
西大寛2丁目 132 112 20
西原町 932 331 601
西原1丁目 196 118 78
西原2丁目 143 87 56
西原3丁目 142 83 59
二番町 55 35 20
花園町 255 213 42
塙田1丁目 8 5 3
塙田2丁目 138 36 102
塙田3丁目 109 63 46
塙田4丁目 225 158 67
塙田5丁目 136 42 94
馬場通り1丁目 14 2 12
馬場通り2丁目 7 3 4
馬場通り3丁目 61 13 48
馬場通り4丁目 11 9 2
八幡台 209 205 4
花房本町 95 50 45
花房1丁目 177 108 69
花房2丁目 280 142 138
花房3丁目 223 85 138
東今泉1丁目 162 49 113
東今泉2丁目 330 76 254
東町 504 311 193
東宿郷1丁目 186 25 161
東宿郷2丁目 67 44 23
東宿郷3丁目 403 30 373
東宿郷4丁目 287 10 277
東宿郷5丁目 166 8 158
東宿郷6丁目 314 17 297
東戸祭1丁目 17 13 4
東塙田1丁目 136 122 14
東塙田2丁目 184 126 58
日の出1丁目 118 88 30
日の出2丁目 242 122 120
平出工業団地 8 2 6
平松町 521 143 378
二荒町 58 53 5
不動前1丁目 15 14 1
不動前2丁目 124 102 22
不動前3丁目 168 110 58
不動前4丁目 108 38 70
不動前5丁目 39 32 7
星が丘1丁目 192 119 73
星が丘2丁目 190 126 64
本町 72 55 17
本丸町 383 141 242
曲師町 25 20 5
松原1丁目 276 166 110
松原2丁目 311 161 150
松原3丁目 278 164 114
松が峰1丁目 49 8 41
松が峰2丁目 278 43 235
操町 196 113 83
南一の沢町 158 101 57
南大通り1丁目 725 121 604
南大通り2丁目 191 96 95
南大通り3丁目 105 62 43
南大通り4丁目 219 81 138
峰町 1164 414 750
宮町 50 35 15
宮園町 27 7 20
宮原1丁目 200 154 46
宮原3丁目 274 102 172
宮原4丁目 302 181 121
宮原5丁目 153 91 62
御幸町 1547 758 789
御幸本町 1718 886 832
睦町 571 35 536
元今泉1丁目 239 143 96
元今泉2丁目 776 232 544
元今泉3丁目 406 30 376
元今泉4丁目 650 31 619
元今泉5丁目 206 43 163
元今泉6丁目 218 45 173
元今泉7丁目 491 226 265
元今泉8丁目 22 2 20
簗瀬1丁目 450 233 217
簗瀬2丁目 203 102 101
簗瀬3丁目 596 266 330
簗瀬4丁目 1045 206 839
簗瀬町 1637 687 950
弥生1丁目 230 130 100
弥生2丁目 185 157 28
陽西町 100 25 75
陽南1丁目 35 15 20
陽南2丁目 307 153 154
陽南3丁目 349 232 117
陽南4丁目 603 132 471
吉野1丁目 150 76 74
吉野2丁目 205 135 70
六道町 224 171 53
上戸祭町 2530 1719 811
上戸祭1丁目 62 43 19
上戸祭2丁目 112 51 61
上戸祭3丁目 238 143 95
上戸祭4丁目 603 383 220
宝木町1丁目 1234 852 382
宝木町2丁目 2329 1222 1107
中戸祭町 686 399 287
中戸祭1丁目 545 281 264
東宝木町 348 159 189
細谷町 1426 795 631
細谷1丁目 217 149 68
若草1丁目 450 17 433
若草2丁目 145 20 125
若草3丁目 484 201 283
若草4丁目 568 328 240
若草5丁目 282 225 57
今宮1丁目 595 408 187
今宮2丁目 431 332 99
今宮3丁目 262 196 66
今宮4丁目 303 191 112
江曽島本町 455 241 214
江曽島1丁目 398 195 203
江曽島2丁目 309 156 153
江曽島3丁目 341 201 140
江曽島4丁目 268 205 63
江曽島5丁目 230 158 72
大塚町 397 290 107
春日町 377 99 278
東浦町 353 323 30
東原町 384 235 149
双葉1丁目 321 190 131
双葉2丁目 455 293 162
双葉3丁目 266 92 174
緑1丁目 212 158 54
緑2丁目 422 356 66
緑3丁目 1013 656 357
緑4丁目 231 206 25
緑5丁目 216 105 111
宮本町 247 215 32
八千代1丁目 206 38 168
八千代2丁目 219 172 47
大和1丁目 219 101 118
大和2丁目 395 108 287
大和3丁目 310 232 78
石井町 4481 2401 2080
下平出町 397 381 16
問屋町 17 14 3
東峰町 2497 1244 1253
中久保1丁目 256 179 77
中久保2丁目 231 149 82
平出町 1515 825 690
柳田町 136 135 1
板戸町 353 352 1
上篭谷町 775 757 18
刈沼町 185 112 73
桑島町 49 48 1
鐺山町 1021 922 99
竹下町 504 457 47
道場宿町 187 184 3
野高谷町 796 252 544
氷室町 1408 1256 152
満美穴町 28 28 0
江曽島町 1371 878 493
上横田町 899 549 350
川田町 1044 417 627
さるやま町 179 171 8
下栗町 3033 1683 1350
城南1丁目 115 97 18
城南2丁目 201 135 66
城南3丁目 308 101 207
砂田町 123 122 1
台新田町 100 57 43
台新田1丁目 286 192 94
東横田町 129 114 15
平松本町 4917 1618 3299
屋板町 448 444 4
横田新町 223 121 102
上桑島町 465 450 15
下桑島町 308 305 3
西刑部町 713 713 0
東刑部町 192 190 2
東木代町 103 101 2
平塚町 36 36 0
瑞穂1丁目 269 253 16
瑞穂2丁目 903 90 813
瑞穂3丁目 16 16 0
岩曽町 2548 1583 965
岩本町 64 62 2
海道町 334 286 48
川俣町 365 311 54
瓦谷町 90 89 1
下川俣町 933 580 353
関堀町 312 249 63
竹林町 1438 783 655
長岡町 285 281 4
御幸ケ原町 3863 2044 1819
横山1丁目 359 359 0
横山2丁目 313 311 2
横山3丁目 282 282 0
横山町 68 68 0
岩原町 119 119 0
宝木本町 2254 1679 575
新里町 872 870 2
野沢町 1665 1003 662
大網町 24 24 0
上金井町 101 101 0
上横倉町 61 59 2
下金井町 175 170 5
下横倉町 28 28 0
徳次郎町 1038 522 516
飯山町 36 36 0
石那田町 194 194 0
上小池町 60 60 0
篠井町 125 124 1
下小池町 312 312 0
飯田町 157 156 1
大谷町 790 783 7
古賀志町 151 151 0
駒生1丁目 325 233 92
駒生2丁目 296 191 105
駒生町 4103 2584 1519
下荒針町 966 801 165
田下町 260 259 1
田野町 421 421 0
福岡町 203 203 0
上欠町 483 482 1
鷺の谷町 50 50 0
下欠町 64 64 0
下砥上町 424 418 6
滝の原1丁目 171 73 98
滝の原2丁目 118 63 55
滝の原3丁目 121 104 17
鶴田町 8526 5604 2922
鶴田1丁目 212 89 123
鶴田2丁目 384 221 163
鶴田3丁目 123 84 39
砥上町 1574 1136 438
西川田町 2814 1927 887
西川田1丁目 230 159 71
西川田2丁目 35 28 7
西川田3丁目 308 172 136
西川田4丁目 304 182 122
西川田5丁目 351 248 103
西川田6丁目 187 118 69
西川田7丁目 51 39 12
西川田本町1丁目 198 164 34
西川田本町2丁目 234 142 92
西川田本町3丁目 354 246 108
西川田本町4丁目 635 367 268
西川田東町 217 178 39
西川田南1丁目 860 650 210
西川田南2丁目 366 348 18
兵庫塚町 81 35 46
兵庫塚1丁目 339 175 164
兵庫塚2丁目 286 222 64
兵庫塚3丁目 887 769 118
幕田町 281 281 0
上御田町 186 133 53
北若松原1丁目 182 59 123
北若松原2丁目 115 111 4
五代1丁目 487 386 101
五代2丁目 608 469 139
五代3丁目 549 346 203
さつき1丁目 174 172 2
さつき2丁目 250 240 10
さつき3丁目 334 323 11
下反町町 85 85 0
下横田町 64 64 0
新富町 153 107 46
末広1丁目 244 194 50
末広2丁目 476 130 346
雀宮町 256 211 45
雀の宮1丁目 440 274 166
雀の宮2丁目 357 255 102
雀の宮3丁目 119 75 44
雀の宮4丁目 713 543 170
雀の宮5丁目 346 249 97
雀の宮6丁目 487 396 91
雀の宮7丁目 510 410 100
高砂町 289 239 50
東谷町 112 112 0
中島町 89 88 1
羽牛田町 91 70 21
針ヶ谷町 832 682 150
針ヶ谷1丁目 485 374 111
富士見町 850 253 597
御田長島町 48 47 1
みどり野町 303 254 49
南町 642 541 101
南高砂町 287 262 25
宮の内1丁目 261 103 158
宮の内2丁目 151 105 46
宮の内3丁目 378 241 137
宮の内4丁目 311 166 145
茂原町 579 452 127
茂原1丁目 73 58 15
茂原2丁目 189 142 47
茂原3丁目 113 107 6
若松原1丁目 697 445 252
若松原2丁目 523 324 199
若松原3丁目 411 303 108
下河原1丁目 143 51 92
東簗瀬1丁目 608 167 441
下栗1丁目 851 103 748
峰1丁目 593 224 369
峰2丁目 680 285 395
峰3丁目 1112 390 722
峰4丁目 665 289 376
陽東1丁目 469 220 249
陽東2丁目 359 133 226
陽東3丁目 503 282 221
陽東4丁目 404 169 235
陽東5丁目 592 267 325
陽東6丁目 515 334 181
陽東7丁目 294 108 186
陽東8丁目 400 175 225
豊郷台1丁目 28 0 28
豊郷台2丁目 752 752 0
豊郷台3丁目 306 306 0
山本1丁目 366 181 185
山本2丁目 596 430 166
山本3丁目 119 92 27
富士見が丘1丁目 411 318 93
富士見が丘2丁目 460 388 72
富士見が丘3丁目 423 366 57
富士見が丘4丁目 635 480 155
清原台1丁目 494 342 152
清原台2丁目 456 344 112
清原台3丁目 495 321 174
清原台4丁目 750 415 335
清原台5丁目 800 437 363
清原台6丁目 590 447 143
一の沢1丁目 63 58 5
一の沢2丁目 260 121 139
越戸1丁目 264 186 78
越戸2丁目 327 224 103
越戸3丁目 332 188 144
越戸4丁目 109 68 41
西の宮1丁目 279 277 2
西の宮2丁目 356 351 5
宮山田町 139 139 0
今里町 167 155 12
冬室町 86 86 0
関白町 68 67 1
中里町 708 577 131
松田新田町 29 29 0
高松町 73 70 3
免ノ内町 38 38 0
金田町 149 149 0
上田町 193 165 28
上小倉町 210 209 1
下小倉町 492 487 5
芦沼町 240 227 13
松風台 308 307 1
下ケ橋町 149 145 4
長峰町 24 24 0
白沢町 952 802 150
中岡本町 3120 2592 528
東岡本町 603 522 81
下岡本町 3636 2404 1232
逆面町 75 74 1
相野沢町 46 46 0
古田町 58 58 0
上田原町 632 620 12
立伏町 1375 1370 5
叶谷町 19 19 0
宝井町 83 82 1
下田原町 941 931 10
上大塚町 70 70 0
中今泉1丁目 416 99 317
中今泉2丁目 356 95 261
中今泉3丁目 501 149 352
中今泉4丁目 458 195 263
中今泉5丁目 507 188 319
インターパーク1丁目 276 108 168
インターパーク2丁目 311 165 146
インターパーク3丁目 224 50 174
インターパーク4丁目 278 189 89
インターパーク5丁目 13 10 3
インターパーク6丁目 25 25 0
城東1丁目 131 28 103
城東2丁目 495 156 339

効果的なポスティングのやり方はコチラ

                           宇都宮市のお見積り相談はコチラ 

群馬・栃木県(両毛エリア)の相談はこちらより、お選びください

対応エリア

県央エリア

宇都宮地区(|宇都宮市上三川町壬生町|)
鹿沼地区(鹿沼市
芳賀地区(真岡市 益子町 茂木町 市貝町 芳賀町

県北エリア

那須地区(大田原市 那須塩原市 那須町)
南那須地区(那須烏山市 那珂川町)
日光地区(日光市
塩谷地区(矢板市 さくら市 塩谷町 高根沢町

県南エリア

小山地区(小山市 下野市 野木町
栃木地区(栃木市
両毛地区(足利市 佐野市

  1. ステップ 効果

    2018.07.09

    ポスティングでチラシ集客の効果を上げる3つのポイント

  1. ステップ 効果

    2018.07.09

    ポスティングでチラシ集客の効果を上げる3つのポイント

  1. 登録されている記事はございません。