栃木市栃木市のポスティング

■栃木市のポスティングサービス

栃木市のポスティングなら【クルポス】へ。効果検証とチラシ反響率を確認でき、栃木市なら最大53,800世帯への配布が可能。

コンサルティング型ポスティングサービスなので効果が出るエリア選定やチラシアドバイスももらえる。

栃木市のポスティングは16万人という栃木県第三位の人口を有していることもあり、配布数が多いのが特徴。

市街地は栃木駅北側エリアと新栃木駅西側エリアと2つに集中している。

西方エリア・都賀エリア・藤岡エリアなど複数の生活圏が混ざりあう地区として各地域に狙い撃ちも効果的。

効果的なポスティングのやり方はコチラ

■栃木市のポスティング価格

栃木市のポスティング価格は @9.0円(税込価格@9.9円)

※即配布案件は追加費用あり

※大量配布案件は部数による値引きあり

■栃木市の情報

・栃木市の人口

157,244人(平成30年4月1日現在)

・栃木市の人口密度

474人/㎢

・栃木市の特徴

栃木市のポスティングは16万人という栃木県第三位の人口を有していることもあり、配布数が多いのが特徴。

市街地は栃木駅北側エリアと新栃木駅西側エリアと2つに集中している。

西方エリア・都賀エリア・藤岡エリアなど複数の生活圏が混ざりあう地区として各地域に狙い撃ちも効果的。

・栃木市の周辺エリア

東:壬生町、下野市小山市

西:佐野市

南:野木町

北:宇都宮市鹿沼市

■栃木市の世帯数

栃木市 ポスティング世帯数
町名 総世帯数 一戸建て数 集合世帯数
栃木市 全域 53,830 45,704 8,126
岩舟町鷲巣 98 98 0
岩舟町静 2575 2231 344
岩舟町下津原 855 786 69
岩舟町畳岡 522 522 0
岩舟町五十畑 54 54 0
岩舟町和泉 853 787 66
岩舟町静和 1178 1111 67
岩舟町静戸 521 515 6
岩舟町曲ケ島 391 384 7
岩舟町古江 186 186 0
岩舟町新里 328 328 0
岩舟町三谷 162 162 0
岩舟町下岡 74 74 0
岩舟町上岡 31 31 0
岩舟町小野寺 565 565 0
西方町金崎 790 737 53
西方町本城 270 270 0
西方町元 364 364 0
西方町金井 549 549 0
西方町本郷 304 304 0
西方町真名子 501 501 0
皆川城内町 344 342 2
柏倉町 107 107 0
小野口町 78 78 0
志鳥町 42 42 0
岩出町 35 35 0
大皆川町 90 90 0
泉川町 180 153 27
新井町 369 228 141
尻内町 187 187 0
梅沢町 232 229 3
大久保町 75 75 0
鍋山町 303 297 6
星野町 70 70 0
出流町 39 39 0
吹上町 370 341 29
細堀町 45 45 0
木野地町 116 116 0
川原田町 1285 1015 270
野中町 465 294 171
宮町 104 101 3
千塚町 120 120 0
大森町 279 162 117
仲方町 60 54 6
梓町 38 38 0
大平町横堀 143 143 0
大平町牛久 220 193 27
大平町川連 189 174 15
大平町土与 81 81 0
大平町真弓 500 440 60
大平町下高島 75 75 0
大平町上高島 87 87 0
大平町北武井 134 134 0
大平町富田 2405 1808 597
大平町西山田 273 273 0
大平町蔵井 341 312 29
大平町下皆川 426 384 42
大平町榎本 211 207 4
大平町西水代 1335 1017 318
大平町伯仲 257 195 62
大平町西野田 905 767 138
大平町新 1159 976 183
都賀町合戦場 942 786 156
都賀町平川 395 323 72
都賀町升塚 212 174 38
都賀町家中 1147 1059 88
都賀町原宿 170 170 0
都賀町木 215 215 0
都賀町臼久保 36 36 0
都賀町大橋 104 102 2
都賀町富張 130 130 0
都賀町深沢 125 125 0
都賀町大柿 217 214 3
平柳町2丁目 588 270 318
平柳町3丁目 436 238 198
今泉町1丁目 681 566 115
今泉町2丁目 348 305 43
仲仕上町 74 74 0
藤田町 35 35 0
久保田町 24 24 0
宮田町 20 20 0
高谷町 22 22 0
樋ノ口町 299 274 25
惣社町 423 322 101
柳原町 30 30 0
大光寺町 105 103 2
田村町 97 76 21
寄居町 97 97 0
国府町 270 270 0
大塚町 571 565 6
藤岡町藤岡 1945 1689 256
藤岡町下宮 9 9 0
藤岡町内野 X X X
藤岡町赤麻 483 483 0
藤岡町大前 543 492 51
藤岡町甲 416 412 4
藤岡町都賀 309 306 3
藤岡町大田和 81 81 0
藤岡町太田 172 170 2
藤岡町部屋 188 188 0
藤岡町新波 99 99 0
藤岡町石川 44 44 0
藤岡町帯刀 26 26 0
藤岡町緑川 27 27 0
藤岡町西前原 24 24 0
藤岡町蛭沼 146 146 0
藤岡町富吉 155 155 0
藤岡町中根 141 141 0
河合町 73 57 16
片柳町1丁目 589 423 166
片柳町2丁目 517 364 153
片柳町3丁目 27 27 0
片柳町4丁目 257 161 96
片柳町5丁目 199 168 31
湊町 180 147 33
富士見町 261 201 60
境町 385 216 169
平井町 890 650 240
薗部町1丁目 412 350 62
薗部町2丁目 478 377 101
薗部町3丁目 153 132 21
薗部町4丁目 231 183 48
祝町 275 240 35
柳橋町 559 506 53
箱森町 1556 1235 321
日ノ出町 434 305 129
入舟町 168 147 21
小平町 261 228 33
錦町 213 198 15
嘉右衛門町 188 157 31
泉町 274 247 27
昭和町 87 63 24
大宮町 2152 1583 569
大町 587 506 81
平柳町1丁目 582 450 132
万町 330 295 35
倭町 116 101 15
旭町 399 350 49
室町 122 88 34
城内町1丁目 248 169 79
城内町2丁目 1344 849 495
神田町 309 285 24
本町 427 344 83
沼和田町 981 702 279

効果的なポスティングのやり方はコチラ

                           栃木市のお見積り相談はコチラ 

対応エリア

県央エリア

宇都宮地区(|宇都宮市上三川町壬生町|)
鹿沼地区(鹿沼市
芳賀地区(真岡市 益子町 茂木町 市貝町 芳賀町

県北エリア

那須地区(大田原市 那須塩原市 那須町)
南那須地区(那須烏山市 那珂川町)
日光地区(日光市
塩谷地区(矢板市 さくら市 塩谷町 高根沢町

県南エリア

小山地区(小山市 下野市 野木町
栃木地区(栃木市
両毛地区(足利市 佐野市

  1. ステップ 効果

    2018.07.09

    ポスティングでチラシ集客の効果を上げる3つのポイント

  1. ステップ 効果

    2018.07.09

    ポスティングでチラシ集客の効果を上げる3つのポイント

  1. 登録されている記事はございません。